Vaikiški žieminiai batai Jack Wolfskin: POLAR BEAR TEXAPORE MID VC K
Prekės kodas: 4036162_6354
- Prekių pristatymas per 2-7 d.d.
- Nemokamas pristatymas nuo 50 eur
- Už prekių keitimą ir grąžinimą atsakingas pirkėjas
Vaikiški žieminiai batai POLAR BEAR yra itin lengvi ir paprastai užmaunami, tad tėvelių pagalbos, labai tikėtina, kad net nebeprireiks. Pora lipdukų atliks savo darbą ir prilaikys batą stabiliai prigludusį prie jaunuolio kojos. TEXAPORE membraninė konstrukcija pasirūpins, kad koja liktų sausa ir po visos dienos gryname ore, išbraidžiojus visas pusnis ir nučiuožus nuo kiekvieno kalniuko aplink. Žinoma, batas puikiai kvėpuoja, tad ir belakstant bus rūpinamasi vidiniu pėdos komfortu. Tuo pačiu, be išorinės apsaugos šis batų modelis siūlo ir neeilinę šilumą. Sintetinis užpildas ir flisinis pamušalas pasirūpins, kad jaunuolio koja komfortabiliai išliktų iki pat -20 °C. Bato padas pasižymi pagerintu sukibimu su žiemai būdingu sniegu ir ledu, tad ir į kalniuką užkilti bus kiek paprasčiau, ir pasivaikščiojimai taps saugesni. Beje, iš visų bato pusių yra šviesą atspindinčios detalės, o saugumo aspektas žiemos tamsos metu - ypatingai svarbus.
Išorė: tekstilė, kitos medžiagos
Pamušalas: tekstilė
Padas: kitos medžiagos
Jack Wolfskin avalynės dydžių lentelės
Vyriški
EU dydis | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Pėdos ilgis, mm | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 | 276 | 280 | 284 | 289 | 293 | 297 | 301 | 309 | 317 |
UK dydis | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US dydis | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Moteriški | |||||||||||||||
EU dydis | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | ||
Pėdos ilgis, mm | 221 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 | ||
UK dydis | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||
US dydis | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
Vaikiški | |||||||||||||||
EU dydis | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Pėdos ilgis, mm | 153 | 160 | 166 | 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 | 233 | 239 | 246 |
UK dydis | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US dydis | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
PAGRINDINIAI | |
Sudėtis | |
Technologijos |