Vaikiški neperšlampami batai Jack Wolfskin: WOODLAND TEXAPORE LOW VC K
Prekės kodas: 4046351_6364
- Prekių pristatymas per 2-7 d.d.
- Nemokamas pristatymas nuo 50 eur
- Už prekių keitimą ir grąžinimą atsakingas pirkėjas
Savo vaikui ieškote neperšlampančių žygio batų, kurie būtų ypač lengvi ir minkšti? Jūs juos ką tik radote! Šie daugiafunkciai batai yra geriausias pasirinkimas lengviems žygiams pėsčiomis ar kasdieniam avėjimui. "TEXAPORE" membrana apsaugo nuo vandens patekimo į vidų, kartu iš vidaus leidžia išgaruoti prakaitui. Be to, patikimas guminis padas užtikrina gerą sukibimą net ir esant sudėtingesnei dangai. Galiausiai, apsiauti ir nusiauti juos bus itin paprasta ir patogu, nes ant kiekvieno bato yra dvi "velcro" juostelės.
Produkto detalės:
"TEXAPORE": neperšlampanti, kvėpuojanti membrana
Lengvi ir patogūs
Tvirto sukibimo guminis padas
Papildomai sutvirtinti sluoksniai, skirti pirštų ir kulno apsaugai
Užklijuojami „velcro“ lipdukais
Lengvas viršutinis sluoksnis iš tekstilės ir sintetikos
Svoris: 490 g / pora (31 dydis)
Jack Wolfskin avalynės dydžių lentelės
Vyriški
EU dydis | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Pėdos ilgis, mm | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 | 276 | 280 | 284 | 289 | 293 | 297 | 301 | 309 | 317 |
UK dydis | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US dydis | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Moteriški | |||||||||||||||
EU dydis | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | ||
Pėdos ilgis, mm | 221 | 225 | 229 | 233 | 238 | 242 | 246 | 250 | 255 | 259 | 263 | 267 | 272 | ||
UK dydis | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||
US dydis | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
Vaikiški | |||||||||||||||
EU dydis | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Pėdos ilgis, mm | 153 | 160 | 166 | 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 | 233 | 239 | 246 |
UK dydis | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US dydis | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
PAGRINDINIAI | |
Sudėtis | |
Technologijos |